• HOME
  • 送料について

送料について

代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2150 51100 101150 151
北海道 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円
青森県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
岩手県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
秋田県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
宮城県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
山形県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
福島県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
茨城県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
栃木県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
群馬県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
埼玉県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
千葉県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
東京都 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
神奈川県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
山梨県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
新潟県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
長野県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
富山県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
石川県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
福井県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
岐阜県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
静岡県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
愛知県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
三重県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
滋賀県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
京都府 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
大阪府 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
兵庫県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
奈良県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
和歌山県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
鳥取県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円
島根県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円
岡山県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円
広島県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円
山口県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円
徳島県 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円
香川県 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円
愛媛県 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円
高知県 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円
福岡県 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円
佐賀県 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円
長崎県 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円
熊本県 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円
大分県 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円
宮崎県 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円
鹿児島県 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円 1,450円
沖縄県 1,600円 2,150円 2,700円 3,300円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

2024年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2024年12月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • イベント1
  • イベント2
  • イベント3